

当社製
| 型式 | NWB-12D | 
|---|---|
| 加工能力 | 鉄筋材:Max D12 | 
| モーター容量 | 1.5kw | 
| 回転スピード | 2秒 / 360° | 
| 機械寸法 | W900×L650×H850 設置寸法図面 PDF  | 
| 機械重量 | 270kg | 
| 型式 | NWB12-BG | 
|---|---|
| 機械寸法 | W2,270×L650×H850 設置寸法図面 PDF  | 
※機械寸法はバックゲージストローク1,000mmタイプ
| 型式 | NWB-16D | 
|---|---|
| 加工能力 | 鉄筋材:Max D16 | 
| モーター容量 | 2.0kw | 
| 回転スピード | 2秒 / 360° | 
| 機械寸法 | W900×L650×H850 設置寸法図面 PDF  | 
| 機械重量 | 270kg | 
